Infinite Flight VA Regulatory Board
The Infinite Flight Virtual Airline Regulatory Board is the governing and assisting body that controls and coordinates all efforts and operations within the VA community. The Infinite Flight Virtual Airline Regulatory Board is designed and intended to enhance the VA sector of the Infinite Flight Community.
VA/VO Stats
73
Virtual Airlines
11
Virtual Organizations
4,471
Pilots
434
Active Staff
152,750
Routes
18,031
Destinations
VAs/VOs Top 20 (Latest)
Activity check-in has concluded.
Data below consists of approved numbers but may be updated. Activity score is calculated based on flights logged, events held, new recruits, and a few other factors, normalized to the size of each VA/VO. Activity check-in
data is being finalized.
64
Virtual Airlines
9
Virtual Organizations
38,353
Flights Logged
209,418
Hours Logged
923
Events
1,413
New Recruits

Most PIREPs Logged
3,667

Most Events Held
105

Most New Recruits
135
For a complete list of VAs/VOs with more data:
VAs/VOs are ranked below based on activity scores calculated based on various criteria, but most importantly, taking into account the size of the VA/VO to level the playing field.
Website | Flights | Events | Recruits | Profile | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UPS Virtual | 1,486 | 105 | 41 | View Details |
2 | FedEx Express Virtual | 2,980 | 86 | 66 | View Details |
3 | Qantas Virtual Group | 2,156 | 45 | 135 | View Details |
4 | Air France - KLM Virtual Group | 3,667 | 33 | 88 | View Details |
5 | British Airways Virtual Airline | 2,388 | 59 | 46 | View Details |
6 | American Virtual | 3,280 | 23 | 97 | View Details |
7 | DHL Express Virtual | 418 | 53 | 31 | View Details |
8 | Ryanair VA | 997 | 54 | 40 | View Details |
9 | easyJet Virtual | 2,209 | 37 | 50 | View Details |
10 | Wizzair Virtual | 990 | 41 | 13 | View Details |
11 | China Southern Virtual Group | 877 | 23 | 15 | View Details |
12 | Qatar Airways Virtual | 789 | 9 | 62 | View Details |
13 | IFAE - Global Air Forces | 1,884 | 5 | 52 | View Details |
14 | Air Canada Virtual | 1,136 | 7 | 41 | View Details |
15 | Delta Virtual Air Lines | 1,422 | 27 | 28 | View Details |
16 | Fresh ODIF | 118 | 40 | 2 | View Details |
17 | Turkish Airlines Virtual | 67 | 2 | 53 | View Details |
18 | Infinite Flight Aero Brasil | 1,264 | 13 | 5 | View Details |
19 | Airbus Virtual | 520 | 15 | 15 | View Details |
20 | TAP Air Portugal VA | 243 | 16 | 18 | View Details |
VA/VO Activity Top 20 (Overall Data)
This section is being reworked. Stay tuned.